转换自: 产品表格.xlsx
| 产品料号 | 电路图 | 封装类型 | 产品图 | CTR分档 | CTR最小值/% | CTR最大值/% | IF /mA | IC /mA | VCE /V | Viso/V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| part number | Circuit | Package | Product Drawing | |||||||
| Si–816 | DIP4 /SMD4 | CDEF | 200 | 600 | <50 | <50 | >80 | >5000 | ||
| Si–817 | ABCD | 80 | 600 | <50 | <50 | |||||
| Si–818 | NONE | 80 | 600 | <50 | <50 | >70 | ||||
| Si–851 | NONE | 80 | 600 | <50 | <50 | >350 | ||||
| Si–356 | SOP4 | CDEF | 200 | 600 | <50 | <50 | >80 | >3750 | ||
| Si–357 | ABCD | 80 | 600 | <50 | <50 | |||||
| Si–358 | NONE | 80 | 600 | <50 | <50 | >70 | ||||
| Si–351 | NONE | 80 | 600 | <50 | <50 | >350 | ||||
| Si–10XX (10,12,13,14,17,18,19) | LSOP4 | 10,12,13,14 ,17,18,19 | 50 | 600 | <50 | <50 | >80 | >5000 | ||
| Si–217 | SSOP4 | ABCD | 80 | 600 | <50 | <50 | >80 | >3750 | ||
| Si–4NXX (25–38 35–38) | DIP6 /SMD6 | (25–28,35–38) | 10 | - | <60 | <100 | >40 | >5000 | ||
| Si–827 | DIP8 /SMD8 | NONE | 80 | 600 | <50 | <50 | >80 | >5000 | ||
| Si–826 | NONE | 200 | 600 | <50 | <50 | >80 | >5000 | |||
| Si–Q217 | SSOP16 | NONE | 80 | 600 | <50 | <50 | >80 | >3750 | ||
| Si-814 | DIP4/SMD4 | AB | 50 | 300 | <±50 | <50 | >80 | >6000 | ||
| Si-354 | SOP4 | AB | 50 | 300 | <±50 | <50 | >80 | >3750 | ||
| Si-214 | S50P4 | AB | 50 | 300 | <±50 | <50 | >80 | >3750 | ||
| Si-824 | DIP8/SMD8 | NONE | 50 | 300 | <±50 | <50 | >80 | >5000 | ||
| Si-Q214 | S50P16 | NONE | 50 | 300 | <±50 | <50 | >80 | >3750 | ||
| Si-814 | DIP4/SMD4 | AB | 50 | 300 | <±50 | <50 | >80 | >5000 | ||
| Si-354 | SOP4 | AB | 50 | 300 | <±50 | <50 | >80 | >3750 | ||
| Si-214 | SS0P4 | AB | 50 | 300 | <±50 | <50 | >80 | >3750 | ||
| Si-824 | DIP8/SMD8 | NONE | 50 | 300 | <±50 | <50 | >80 | >5000 | ||
| Si-Q214 | SS0P16 | NONE | 50 | 300 | <±50 | <50 | >80 | >3750 |
共 25 行, 11 列