转换自: 选型表.xlsx
| 产品类型 | 输入类型 | Viso | DIP4 | SOP4 | LSOP4 | SSOP4 | DIP6 | DIP8 | SSOP16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Input Type | (V) | SMD4 | ||||||
| Transistor | DC | 3750 | Si-357 | Si-217 | Si-Q217 | ||||
| Si-356 | |||||||||
| Si-358 | |||||||||
| Si-351 | |||||||||
| 5000 | Si-817 | Si-10XX | Si-4NXX | Si-827 | |||||
| Si-816 | (10,12,13,14 ,17,18,19) | (25-28 | Si-826 | ||||||
| Si-818 | 35-38) | ||||||||
| Si-851 | |||||||||
| 产品类型 | 输入类型 | Viso | DIP4 | SOP4 | LSOP4 | SSOP4 | DIP6 | DIP8 | SSOP16 |
| Type | Input Type | (V) | SMD4 | ||||||
| Transistor | AC | 3750 | Si-354 | Si-214 | Si-Q214 | ||||
| 5000 | Si-814 | Si-824 |
共 14 行, 10 列